Additional information
Weight | 6,8 kg |
---|---|
Dimensions | 40,0 × 18,0 × 36,0 cm |
Тип | back |
Бренд | IPPON |
Серия | Back Office |
Модель | 1000 |
PartNumber/Артикул Производителя | 582021 |
Мощность (Вт) | 600Вт |
Мощность (ВА) | 1000ВA |
Цвет корпуса | черный |
Входное напряжение (мин) | 170В |
Входное напряжение (макс) | 280В |
Автоопределение частоты входного напряжения | Да |
Входной разъем | EURO |
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 4 |
Напряжение при питании от батареи | 220 +/- 10%В |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 1%Гц |
Форма выходного сигнала | аппроксимированная синусоида |
Время переключения на батареи | 6мс |
Защита от короткого замыкания | Да |
Защита от перегрузки | Да |
Защита от глубокого разряда батареи | Да |
Защита телефона (порт RJ-11) | Да |
Защита сети (порт RJ-45) | Да |
Индикация состояния | |
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 320Дж |
Уровень шума | 40дБ |
Модель аккумулятора | IP 12-7.0 |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Количество аккумуляторов | 2 |
Напряжение | 12В |
Емкость | 7.2Ач |
Время батарейной поддержки | 3мин |
Время заряда, около | 10ч |
Ширина | 94мм |
Глубина | 315мм |
Высота | 250мм |
Вес | 6.4кг |
Входное напряжение | 170-280В |
Частота входного напряжения (мин) | 45-65Гц |
Размеры | 94x250x315мм |
Длина упаковки (ед) | 0.4м |
Ширина упаковки (ед) | 0.18м |
Высота упаковки (ед) | 0.36м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.4×0.18×0.36м |
Вес упаковки (ед) | 6.8кг |
Объем упаковки (ед) | 0.02592м3 |