Additional information
Weight | 14,2 kg |
---|---|
Dimensions | 58,0 × 52,999996 × 42,0 cm |
Технология печати | лазерный |
Бренд | BROTHER |
Модель | DCP-L2551DN |
PartNumber/Артикул Производителя | DCPL2551DNR1 |
Формат печати | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА |
Встроенный сервер сетевой печати | ДА |
ТИП ЗАКУПКИ | 1 |
Цвет | черный |
Тип печати | черно-белый |
Размещение | настольный |
Встроенный ЖК-дисплей | 2-строчный, 16 символов |
Сканер | да |
Копировальный аппарат | да |
Нагрузка (А4, в месяц) | 2000 |
Скорость печати ЧБ А4 (до) | 34стр/мин |
Скорость двусторонней печати (до) | 16стр/мин |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 8.5с |
Разрешение печати горизонтальное | 2400dpi |
Разрешение печати вертикальное | 600dpi |
Тип сканирующего устройства | планшетный |
Тип датчика сканера | CIS |
Скорость сканирования (ч/б) | 23.6стр/мин |
Скорость сканирования (цвет) | 7.5стр/мин |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное | 19200dpi |
Максимальный размер сканирования,горизонтальный | 356мм |
Автоматическое двустороннее сканирование | ДА |
Максимальный формат копирования | A4 |
Скорость копирования (А4) | 34стр/мин |
Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600dpi |
Максимальное количество копий за цикл | 99шт |
Масштабирование (от) | 25% |
Масштабирование (до) | 400% |
Время выхода первой копии (до) | 10с |
Минимальная плотность бумаги | 60г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 230г/м2 |
Количество картриджей | 1 |
Количество цветов | 1 |
Подача бумаги (стандарт) | 250 |
Выход бумаги (стандарт) | 120 |
Частота процессора | 600МГц |
Объем оперативной памяти (стандартный) | 128МБ |
Интерфейс USB 2.0 | ДА |
Интерфейс RJ-45 | ДА |
Поддержка Air Print | ДА |
Особенности | |
Комплектация | Шнур питания, руководство по безопасности устройства, диск с программным обеспечением, расходные материалы, руководство пользователя, гарантийный талон, руководство по быстрой установке |
Потребляемая мощность при работе | 475Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 6.2Вт |
Максимальный уровень шума при работе | 44дБ |
Ширина | 410мм |
Высота | 318.5мм |
Глубина | 398.5мм |
Вес | 11.6кг |
Разрешение печати (ч/б) | 2400×600 |
Поддержка Mopria | ДА |
Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200×1200 |
Цвет МФУ | черный |
Размеры | 410×318.5×398.5мм |
Длина упаковки (ед) | 0.58м |
Ширина упаковки (ед) | 0.53м |
Высота упаковки (ед) | 0.42м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.58×0.53×0.42м |
Вес упаковки (ед) | 14.2кг |
Объем упаковки (ед) | 0.129108м3 |