Additional information
Weight | 26,8 kg |
---|---|
Dimensions | 58,999996 × 50,0 × 50,0 cm |
Технология печати | лазерный |
Бренд | HP |
Серия | Color LaserJet Pro |
Модель | M480f |
PartNumber/Артикул Производителя | 3QA55A |
Формат печати | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | Да |
Встроенный сервер сетевой печати | ДА |
ТИП ЗАКУПКИ | 1 |
Цвет | Белый |
Дополнительный цвет | черный |
Performance | ДА |
Тип печати | цветной |
Размещение | настольный |
Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
Сенсорный дисплей | ДА |
Диагональ дисплея | 4.3" |
Сканер | да |
Копировальный аппарат | да |
Факсимильный аппарат | да |
Нагрузка (А4, в месяц) | 55000 |
Скорость печати ЧБ А4 (до) | 27стр/мин |
Скорость печати цвет А4 (до) | 27стр/мин |
Скорость двусторонней печати (до) | 24стр/мин |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 11с |
Разрешение печати горизонтальное | 600dpi |
Разрешение печати вертикальное | 600dpi |
Печать на глянцевой бумаге | ДА |
Печать на конвертах | ДА |
Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
Тип датчика сканера | CIS |
Скорость сканирования (ч/б) | 29стр/мин |
Скорость сканирования (цвет) | 20стр/мин |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Максимальный размер сканирования,горизонтальный | 297мм |
Отправка изображения по e-mail | ДА |
Максимальный формат копирования | A4 |
Скорость копирования (А4) | 27стр/мин |
Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600dpi |
Максимальное разрешение цветного копирования,горизонтальное | 600dpi |
Максимальное количество копий за цикл | 9999шт |
Масштабирование (от) | 25% |
Масштабирование (до) | 400% |
Время выхода первой копии (до) | 9.6с |
Автоматическое двустороннее сканирование | ДА |
Разрешение факса по горизонтали (макс) | 300dpi |
Разрешение факса по вертикали (макс) | 300dpi |
Скорость модема | 33.6Кбит/с |
Максимальное количество номеров в памяти | 1000 |
Автоподача оригиналов для сканирования | 50 |
Минимальная плотность бумаги | 60г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 176г/м2 |
Количество картриджей | 4 |
Количество цветов | 4 |
Подача бумаги (стандарт) | 250 |
Выход бумаги (стандарт) | 150 |
Емкость лотка ручной подачи | 50лист |
Частота процессора | 800МГц |
Объем оперативной памяти (стандартный) | 2048МБ |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 2048МБ |
Поддержка языков управления | HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP PostScript (уровень 3), прямая печать файлов PDF (версии 1.7) |
Поддержка шрифтов | |
Интерфейс USB 2.0 | ДА |
Интерфейс RJ-45 | ДА |
Поддержка Air Print | ДА |
Комплектация | |
Потребляемая мощность при работе | 581Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 21.9Вт |
Максимальный уровень шума при работе | 49дБ |
Ширина | 415.4мм |
Высота | 399.8мм |
Глубина | 472мм |
Вес | 23.2кг |
Скорость интерфейса RJ-45 | 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet |
Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi |
Поддержка Mopria | ДА |
Расходные материалы | |
Разрешение цветной печати горизонтальное | 600x600dpi |
Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 600x600dpi |
Цвет МФУ | белый/черный |
Размеры | 415.4×399.8×472мм |
Длина упаковки (ед) | 0.59м |
Ширина упаковки (ед) | 0.5м |
Высота упаковки (ед) | 0.5м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.59×0.5×0.5м |
Вес упаковки (ед) | 26.8кг |
Объем упаковки (ед) | 0.1475м3 |