Additional information
Weight | 29,1 kg |
---|---|
Dimensions | 68,0 × 56,0 × 50,0 cm |
Разрешение факса | 203×392 |
Технология печати | струйный |
Тип печати | цветной |
Бренд | BROTHER |
Модель | MFC-J6945DW |
PartNumber/Артикул Производителя | MFCJ6945DWRE1 |
Формат печати | A3 |
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | Да |
Встроенный сервер сетевой печати | ДА |
WiFi в стандартной поставке | ДА |
Интерфейс USB 2.0 | ДА |
Интерфейс RJ-45 | ДА |
Цвет | Белый |
Дополнительный цвет | серый |
Размещение | настольный |
Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
Сенсорный дисплей | ДА |
Диагональ дисплея | 3.6" |
Сканер | да |
Копировальный аппарат | да |
Факсимильный аппарат | да |
Вес | 24.2кг |
Скорость печати ЧБ А4 (до) | 22стр/мин |
Скорость печати цвет А4 (до) | 20стр/мин |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 6с |
Разрешение печати горизонтальное | 1200dpi |
Разрешение печати вертикальное | 2400dpi |
Печать на глянцевой бумаге | ДА |
Печать на конвертах | ДА |
Нагрузка (А4, в месяц) | 30000 |
Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
Тип датчика сканера | CIS |
Скорость сканирования (ч/б) | 18стр/мин |
Скорость сканирования (цвет) | 18стр/мин |
Максимальный формат сканирования | A3 |
Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное | 19200dpi |
Отправка изображения по e-mail | ДА |
Максимальный формат копирования | A3 |
Скорость копирования (А4) | 15стр/мин |
Скорость копирования (А3) | 11стр/мин |
Максимальное количество копий за цикл | 999шт |
Масштабирование (от) | 25% |
Масштабирование (до) | 400% |
Автоматическое двустороннее сканирование | ДА |
Память факса | 180стр |
Разрешение факса по горизонтали (макс) | 203dpi |
Разрешение факса по вертикали (макс) | 392dpi |
Скорость модема | 33.6Кбит/с |
Максимальное количество номеров в памяти | 200 |
Автоподача оригиналов для сканирования | 50 |
Минимальная плотность бумаги | 64г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 220г/м2 |
Количество картриджей | 4 |
Количество цветов | 4 |
Подача бумаги (стандарт) | 500 |
Выход бумаги (стандарт) | 100 |
Емкость лотка ручной подачи | 100лист |
Объем оперативной памяти (стандартный) | 512МБ |
Поддержка языков управления | Эмуляция PCL6, BR-Script3, PDF 1.7, XPS 1.0 |
Поддержка Air Print | ДА |
Потребляемая мощность при работе | 29Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 6.5Вт |
Максимальный уровень шума при работе | 50дБ |
Ширина | 575мм |
Высота | 379мм |
Глубина | 477мм |
Поддержка NFC | ДА |
Поддержка Mopria | ДА |
Расходные материалы | |
Разрешение печати (ч/б) | 1200x2400dpi |
Разрешение цветной печати горизонтальное | 1200x2400dpi |
Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600×600 |
Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200x2400dpi |
Максимальное разрешение цветного копирования,горизонтальное | 600×600 |
Размеры | 575x379x477мм |
Длина упаковки (ед) | 0.68м |
Ширина упаковки (ед) | 0.56м |
Высота упаковки (ед) | 0.5м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68×0.56×0.5м |
Вес упаковки (ед) | 29.1кг |
Объем упаковки (ед) | 0.1904м3 |