Additional information
Weight | 8,36 kg |
---|---|
Dimensions | 60,000004 × 15,000001 × 45,0 cm |
Бренд | ASUS |
Модель | VA24DQ |
PartNumber/Артикул Производителя | 90LM054S-B01370 |
Разъем HDMI | ДА |
Угол обзора горизонт. | 178° |
Угол обзора верт. | 178° |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Вес | 3.63кг |
Частота обновления | 75Гц |
Шаг пикселов (горизонтальный) | 0.2745 |
Шаг пикселов (вертикальный) | 0.2745 |
Угол наклона экрана (назад) | 5° |
Угол наклона экрана (вперед) | 23° |
Размер экрана | 23.8" |
Поддержка HDCP | ДА |
Выход на наушники | ДА |
Ширина | 540мм |
Высота | 391мм |
Глубина | 205мм |
Ширина без подставки | 540мм |
Высота без подставки | 325мм |
Глубина без подставки | 55мм |
Вес без подставки | 3.34кг |
Кабель Display Port в комплекте | Да |
Комплектация | Кабель питания, краткое руководство |
Количество разъемов DisplayPort | 1шт |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Для геймеров | ДА |
Версия разъемов DP | 1.2 |
Защита зрения | ДА |
Покрытие экрана | антибликовое, матовое |
Тип LED-подсветки | WLED |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/ru/Displays-Desktops/Monitors/Eye-Care/VA24DQ/techspec/ |
Длина упаковки (ед) | 0.6м |
Ширина упаковки (ед) | 0.15м |
Высота упаковки (ед) | 0.45м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.6×0.15×0.45м |
Вес упаковки (ед) | 8.36кг |
Объем упаковки (ед) | 0.0405м3 |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Тип матрицы | IPS |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Время отклика | 4мс |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 250кд/м2 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность (MEGA DCR) | 100000000 |
Разрешение | 1920×1080 |
Углы обзора | 178/178 |
Наклон экрана | ДА |
Шаг пикселей | 0.2745×0.2745пикс. |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 16.7Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3Вт |
Встроенная акустика | да |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2Вт |
Цвет рамки | темно-серый |
Цвет подставки | черный |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Покрытие корпуса | глянцевое |
Размеры с подставкой | 540x391x205мм |
Особенности |