Additional information
Weight | 15,0 kg |
---|---|
Dimensions | 93,0 × 28,0 × 65,0 cm |
Бренд | ASUS |
Серия (монитора) | TUF Gaming |
Модель | VG35VQ |
PartNumber/Артикул Производителя | 90LM0520-B01170 |
Разъем HDMI | ДА |
Угол обзора горизонт. | 178° |
Угол обзора верт. | 178° |
Горизонтальное разрешение | 3440 |
Вертикальное разрешение | 1440 |
Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
Разъем Display Port | ДА |
Разъем USB | ДА |
Вес | 12кг |
Время отклика (GTG) | 4мс |
Частота обновления | 100Гц |
Угол поворота экрана (влево) | 45° |
Угол поворота экрана (вправо) | 45° |
Регулировка по высоте на | 100мм |
Угол наклона экрана (назад) | 5° |
Угол наклона экрана (вперед) | 20° |
Размер экрана | 35" |
Поддержка HDCP | ДА |
Выход на наушники | ДА |
Ширина | 835мм |
Высота | 561мм |
Глубина | 233мм |
Ширина без подставки | 835мм |
Высота без подставки | 382мм |
Глубина без подставки | 123мм |
Вес без подставки | 8.7кг |
Кабель HDMI в комплекте | Да |
Кабель Display Port в комплекте | Да |
Комплектация | внешний блок питания с кабелем, кабель DisplayPort, кабель HDMI, кабель USB 3.0, краткая инструкция по установке и настройке дисплея |
Количество разъемов DisplayPort | 1шт |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Тип AMD FreeSync | FreeSync |
Для геймеров | ДА |
Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
Защита зрения | ДА |
Длина упаковки (ед) | 0.93м |
Ширина упаковки (ед) | 0.28м |
Высота упаковки (ед) | 0.65м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.93×0.28×0.65м |
Вес упаковки (ед) | 15кг |
Объем упаковки (ед) | 0.16926м3 |
Диагональ экрана | 35" (88.9см) |
Тип матрицы | VA |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Время отклика | 1мс |
Соотношение сторон экрана | 21:9 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 300кд/м2 |
Статическая контрастность к 1 | 2500 |
Динамическая контрастность (MEGA DCR) | 80000000 |
Разрешение | 3440×1440 |
Углы обзора | 178/178 |
Поворот экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Изогнутый экран | ДА |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Количество разъемов USB | 2 |
Тип разъема USB | 2xUSB 3.0 |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | 45Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5Вт |
Размеры | 835x233x561мм |
Размеры без подставки | 835x123x382мм |
Цвет рамки | темно-серый |
Цвет подставки | темно-серый |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Покрытие корпуса | матовое |
Размеры с подставкой | 835x561x233мм |
Особенности |