Additional information
Weight | 27,0 kg |
---|---|
Dimensions | 50,0 × 39,0 × 60,000004 cm |
Технология печати | лазерный |
Бренд | HP |
Серия | Color LaserJet Pro |
Модель | M455dn |
PartNumber/Артикул Производителя | 3PZ95A |
Формат печати | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | Да |
Встроенный сервер сетевой печати | ДА |
ТИП ЗАКУПКИ | 1 |
Performance | ДА |
Тип печати | цветной |
Размещение | настольный |
Клавиатура | 24 кнопочная |
Встроенный ЖК-дисплей | цветной |
ЖК-дисплей, диагональ | 2.7" |
Скорость печати ЧБ А4 (до) | 27стр/мин |
Скорость печати цвет А4 (до) | 27стр/мин |
Скорость двусторонней печати (до) | 24стр/мин |
Время разогрева | 9.5с |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 11с |
Разрешение печати горизонтальное | 600dpi |
Разрешение печати вертикальное | 600dpi |
Печать на глянцевой бумаге | ДА |
Печать фотографий | ДА |
Печать на конвертах | ДА |
Нагрузка (А4, в месяц) | 55000 |
Минимальная плотность бумаги | 60г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 200г/м2 |
Количество картриджей | 4 |
Количество цветов картриджей | 4 |
Подача бумаги (стандарт) | 300 |
Выход бумаги (стандарт) | 150 |
Емкость лотка ручной подачи | 50лист |
Частота процессора | 800МГц |
Объем оперативной памяти (стандартный) | 1280МБ |
Максимальный объем оперативной памяти, Гб | 1280МБ |
Поддержка языков управления | HP PCL 6, HP PCL 5, эмуляция HP PostScript (уровень 3), прямая печать файлов PDF (версии 1.7), Apple AirPrint |
Поддержка шрифтов | |
Интерфейс USB 2.0 | ДА |
Интерфейс RJ-45 | ДА |
Поддержка Air Print | ДА |
Потребляемая мощность при работе | 574Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 16.7Вт |
Максимальный уровень шума при работе | 48дБ |
Цвет | Белый |
Дополнительный цвет | черный |
Ширина | 413.6мм |
Высота | 304.4мм |
Глубина | 472мм |
Вес | 18.9кг |
Поддержка Mopria | ДА |
Расходные материалы | |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS, Android, iOS |
Разрешение печати (ч/б) | 600x600dpi |
Разрешение печати (цвет) | 600x600dpi |
Цвет принтера | белый/черный |
Размеры | 413.6×304.4×472мм |
Длина упаковки (ед) | 0.5м |
Ширина упаковки (ед) | 0.39м |
Высота упаковки (ед) | 0.6м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.5×0.39×0.6м |
Вес упаковки (ед) | 27кг |
Объем упаковки (ед) | 0.117м3 |