Additional information
Weight | 5,7 kg |
---|---|
Dimensions | 56,0 × 33,0 × 52,0 cm |
Технология печати | лазерный |
Бренд | PANTUM |
Модель | CP1100 |
PartNumber/Артикул Производителя | CP1100 |
Формат печати | A4 |
Тип печати | цветной |
Размещение | настольный |
Скорость печати ЧБ А4 (до) | 18стр/мин |
Скорость печати цвет А4 (до) | 18стр/мин |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 11с |
Разрешение печати вертикальное | 600dpi |
Разрешение печати горизонтальное | 1200dpi |
Разрешение печати вертикальное | 600dpi |
Печать на карточках | ДА |
Печать на конвертах | ДА |
Нагрузка (А4, в месяц) | 30000 |
Минимальная плотность бумаги | 60г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 200г/м2 |
Количество картриджей | 4 |
Количество цветов картриджей | 4 |
Подача бумаги (стандарт) | 250 |
Выход бумаги (стандарт) | 100 |
Емкость лотка ручной подачи | 1лист |
Частота процессора | 1000МГц |
Объем оперативной памяти (стандартный) | 1024МБ |
Интерфейс USB 2.0 | ДА |
Комплектация | |
Потребляемая мощность при работе | 330Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 12Вт |
Максимальный уровень шума при работе | 52дБ |
Цвет | Белый |
Ширина | 401мм |
Высота | 241мм |
Глубина | 411мм |
Вес | 16.3кг |
Поддержка ОС | Microsoft Windows:XP/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Windows server/2012/2016 Mac:10.9-10.15 Linux:Ubuntu 16.04/18.04 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://pantum.ru/catalogue/printers/printeryi-serii-cp1100/ |
Разрешение печати (ч/б) | 1200x600dpi |
Разрешение печати (цвет) | 1200x600dpi |
Цвет принтера | белый |
Размеры | 401x241x411мм |
Длина упаковки (ед) | 0.56м |
Ширина упаковки (ед) | 0.33м |
Высота упаковки (ед) | 0.52м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.56×0.33×0.52м |
Вес упаковки (ед) | 5.7кг |
Объем упаковки (ед) | 0.096096м3 |