Additional information
Weight | 5,65 kg |
---|---|
Dimensions | 55,0 × 34,0 × 52,999996 cm |
Технология печати | лазерный |
Бренд | PANTUM |
Модель | CP1100DW |
PartNumber/Артикул Производителя | CP1100DW |
Формат печати | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации | ДА |
Встроенный сервер сетевой печати | ДА |
WiFi в стандартной поставке | ДА |
Тип печати | цветной |
Размещение | настольный |
Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
Скорость печати ЧБ А4 (до) | 18стр/мин |
Скорость печати цвет А4 (до) | 18стр/мин |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 10с |
Время печати первой страницы А4 (цвет) | 11с |
Разрешение печати горизонтальное | 1200dpi |
Разрешение печати вертикальное | 600dpi |
Печать на карточках | ДА |
Печать на пленке | ДА |
Печать на конвертах | ДА |
Нагрузка (А4, в месяц) | 30000 |
Минимальная плотность бумаги | 60г/м2 |
Максимальная плотность бумаги | 200г/м2 |
Количество картриджей | 4 |
Количество цветов картриджей | 4 |
Подача бумаги (стандарт) | 250 |
Выход бумаги (стандарт) | 200 |
Емкость лотка ручной подачи | 1лист |
Частота процессора | 1000МГц |
Объем оперативной памяти (стандартный) | 1024МБ |
Поддержка языков управления | PCL6, PS3 |
Интерфейс USB 2.0 | ДА |
Интерфейс RJ-45 | ДА |
Поддержка Air Print | ДА |
Цвет | Белый |
Ширина | 401мм |
Высота | 241мм |
Глубина | 411мм |
Вес | 16.3кг |
Поддержка Mopria | ДА |
Расходные материалы | |
Поддержка ОС | Microsoft Windows:XP/Win7 /Win8/Win8.1/Win10/Windows server/2012/2016 Mac:10.9-10.15 Linux:Ubuntu 16.04/18.04 Astra Linux, РЕД ОС, ROSA |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.pantum.ru/product-center/1542096237403115522.html |
Разрешение печати (ч/б) | 1200x600dpi |
Разрешение печати (цвет) | 1200x600dpi |
Цвет принтера | белый |
Размеры | 401x241x411мм |
Длина упаковки (ед) | 0.55м |
Ширина упаковки (ед) | 0.34м |
Высота упаковки (ед) | 0.53м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.55×0.34×0.53м |
Вес упаковки (ед) | 5.65кг |
Объем упаковки (ед) | 0.09911м3 |