Additional information
Weight | 1,46 kg |
---|---|
Dimensions | 62,0 × 25,0 × 25,0 cm |
Тип | Беспроводной роутер |
Бренд | ASUS |
Модель | RT-AX92U |
PartNumber/Артикул Производителя | RT-AX92U |
Класс WiFi | AX6100 |
Входной интерфейс | 10/100/1000BASE-TX |
Цвет | черный |
Принадлежность к группе | Беспроводное сетевое оборудование |
Принадлежность к подгруппе | Роутеры-Маршрутизаторы |
Количество диапазонов | трехдиапазонный |
Стандарт Wi-Fi 802.11b | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11g | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11a, 5 ГГц | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11n, 5 ГГц | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц | ДА |
Стандарт WPA | ДА |
Стандарт WPA2 | ДА |
Поддержка QoS | ДА |
Поддержка UPnP | ДА |
Поддержка динамического DNS | ДА |
Поддержка VPN | ДА |
Поддержка протокола IPv6 | Да |
Поддержка WPS | ДА |
DHCP-сервер | ДА |
FTP-сервер | ДА |
Межсетевой экран (FireWall) | ДА |
Количество выходных портов 10/100BASE-TX | 4 |
Кол-во портов WAN | 1 |
Внешние антенны | 4 |
Кол-во USB-портов | 1 |
Общий доступ к USB накопителю | ДА |
Ширина | 155мм |
Высота | 52.6мм |
Глубина | 155мм |
Вес | 651грамм |
Кол-во портов USB 3.0 | 1 |
Описание | |
Частота процессора | 1800МГц |
Количество ядер процессора | двухъядерный |
Оперативная память | 512МБ |
Флеш-память | 256МБ |
Максимальная скорость по всем WiFi диапазонам | 6071Мбит/с |
Количество антенн | 6 |
Тип антенн | внутренние и внешние, несъемные |
Технология Beamforming | ДА |
Диапазон 2.4 ГГц | ДА |
Скорость 802.11n, 2.4 ГГц | 300Мбит/с |
Диапазон 5 ГГц | ДА |
Скорость 802.11n, 5 ГГц | 300Мбит/с |
Скорость 802.11ac, 5 ГГц | 867Мбит/с |
Второй диапазон 5 ГГц | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 2-й диапазон 5 ГГц | ДА |
Скорость 802.11ac, 2-й диапазон 5 ГГц | 4333Мбит/с |
Поддержка технологии MESH | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11ax, 2-й диапазон 5 ГГц | ДА |
Скорость 802.11ax, 2-й диапазон 5 ГГц | 4804Мбит/с |
Комплектация | Полную комплектацию товара уточняйте у производителя |
Размеры | 155×52.6×155мм |
Вес упаковки (ед) | 1.46кг |