Additional information
Weight | 3,2 kg |
---|---|
Dimensions | 49,0 × 39,0 × 23,0 cm |
Бренд | BROTHER |
Модель | ADS-1700W |
PartNumber/Артикул Производителя | ADS1700WTC1 |
Формат | A4 |
Цвет | серый/черный |
ТИП ЗАКУПКИ | 1 |
Тип для названия | Сканер |
Тип сканера | протяжный |
Технология сканирования | CIS |
Скорость сканирования (ЧБ) | A4 (300dpi): 25 лист./мин 50 изобр./мин |
Скорость сканирования (цвет) | A4 (300dpi): 25 лист./мин 50 изобр./мин |
Емкость устройства подачи (листов) | 20 |
Автоматическая подача документов | ДА |
Двустороннее сканирование | есть |
Ширина документа, минимальная | 51мм |
Ширина документа, максимальная | 216мм |
Длина документа, минимальная | 51мм |
Длина документа, максимальная | 863мм |
Плотность документа | 51.8-200 г/м2 |
Встроенный дисплей | ДА |
Тип дисплея | цветной |
Сенсорный дисплей | ДА |
Интерфейс USB | ДА |
Версия интерфейса USB для соединения с ПК | USB 3.0 |
Кол-во портов USB 2.0 тип A | 1 |
Модуль Wi-Fi | встроенный |
Сканирование на USB-накопитель | ДА |
Мобильный/переносной сканер | ДА |
Поддержка Linux | ДА |
Поддержка MAC | ДА |
Дополнительные функции сканирования | |
Особенности | Цветной сенсорный экраном с диагональю 7,1 см, на котором можно создавать ярлыки для часто используемых путей сохранения отсканированных документов. |
Максимальное энергопотребление графического контроллера | 9Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 4.5Вт |
Энергопотребление в спящем режиме | 1.6Вт |
Ширина (в сложенном виде) | 300мм |
Глубина (в сложенном виде) | 103мм |
Высота (в сложенном виде) | 83мм |
Вес | 1.41кг |
Оптическое разрешение сканирования, горизонт. | 600x600dpi |
Размеры в сложенном виде (ШхГхВ) | 300x103x83мм |
Максимальный размер документа | 863×216мм |
Минимальный размер документа | 51×51мм |
Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное | 1200x1200dpi |
Длина упаковки (ед) | 0.39м |
Ширина упаковки (ед) | 0.16м |
Высота упаковки (ед) | 0.2м |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.39×0.16×0.2м |
Вес упаковки (ед) | 3.2кг |
Объем упаковки (ед) | 0.01248м3 |